Zirgu klīnikas cenrādis
2.pielikums |
| ||||
LBTU VETERINĀRĀS KLĪNIKAS CENRĀDIS |
| ||||
2.daļa - ZIRGU KLĪNIKAS CENRĀDIS |
| ||||
Nr. p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Cena EUR bez PVN | Cena EUR ar PVN | ||
Klīniskā izmeklēšana un veterinārā aprūpe: |
| ||||
1 | Vizīte pie veterinārārsta* | 61,07 | 73,90 |
| |
2 | Atkārtota, 20 min ilga veterinārārsta konsultācija* | 33,72 | 40,80 |
| |
3 | Vizīte pie veterinārārsta ārpus darba laika, brīvdienās, svētku dienās* | 113,29 | 137,08 |
| |
4 | Klīniskā izmeklēšana pirms pārdošanas | 124,62 | 150,79 |
| |
5 | Koliku diagnostika* | 111,17 | 134,51 |
| |
6 | Respiratoro slimību diagnostika* | 111,17 | 134,51 |
| |
7 | Bronhoalveolārais noskalojums | 104,52 | 126,46 |
| |
8 | Trahejas noskalojums* | 16,29 | 19,70 |
| |
9 | Trans-traheālais noskalojums* | 32,10 | 38,85 |
| |
10 | Klibuma diagnostika* | 95,59 | 115,66 |
| |
11 | Diagnostiskie nervu bloki | 11,40 | 13,79 |
| |
12 | Diagnostiskie locītavu bloki | 19,77 | 23,93 |
| |
13 | Muguras blokāde* | 85,32 | 103,24 |
| |
14 | Nagu apgriešana | 25,47 | 30,82 |
| |
15 | Intraartikulāra injekcija* | 30,71 | 37,16 |
| |
16 | Locītavas skalošana | 97,36 | 117,81 |
| |
17 | Manuālā terapija | 58,38 | 70,64 |
| |
18 | Mutes dobuma izmeklēšana | 14,39 | 17,42 |
| |
19 | Zobu vīlēšana, profilaktiska, bez sedācijas | 32,28 | 39,06 |
| |
20 | Zobu vīlēšana, profilaktiska ar sedāciju | 47,46 | 57,43 |
| |
21 | Diastēmu korekcija | 168,20 | 203,52 |
| |
22 | Nazogastrālās zondes ievadīšana | 16,40 | 19,85 |
| |
23 | Nazogastrālās zondes ievadīšana, atkārtota | 7,30 | 8,83 |
| |
24 | Barības vada obstrukcijas novēršana* | 99,46 | 120,34 |
| |
25 | Asins analīžu noņemšana un sagatavošana | 7,50 | 9,08 |
| |
26 | Glikozes absorbcijas tests | 88,11 | 106,62 |
| |
27 | Intravenozā katetra ievietošana zirgam | 31,76 | 38,42 |
| |
28 | Peritoneālā šķidruma parauga noņemšana | 27,22 | 32,94 |
| |
29 | Pleiras vai perikarda punkcija* | 93,70 | 113,37 |
| |
30 | Rektālā izmeklēšana | 26,17 | 31,67 |
| |
31 | Injekcija subkonjunktivāli | 16,52 | 19,99 |
| |
32 | Injekcija intraokulāri | 41,30 | 49,98 |
| |
33 | Injekcija subhoroidāli | 57,89 | 70,05 |
| |
34 | Gaisa maisu skalošana | 92,78 | 112,27 |
| |
35 | Receptes izrakstīšana | 2,62 | 3,17 |
| |
Ginekoloģija, reprodukcija: |
| ||||
36 | Ķēvju reproduktīvā izmeklēšana | 115,68 | 139,98 |
| |
37 | Izmeklēšana pirms apsēklošanas | 75,03 | 90,78 |
| |
38 | Mākslīgā apsēklošana ar svaigu/dzesētu spermu (1 cikls)* | 145,00 | 175,44 |
| |
39 | Atkārtota apsēklošana ar svaigu/dzesētu spermu (1 cikls)* | 91,43 | 110,63 |
| |
40 | Mākslīgā apsēklošana ar saldētu spermu (1 cikls)* | 219,85 | 266,02 |
| |
41 | Atkārtota apsēklošana ar saldētu spermu (1 cikls)* | 124,23 | 150,32 |
| |
42 | Grūsnības diagnostika | 22,54 | 27,27 |
| |
43 | Dvīņu grūsnības redukcija* | 74,85 | 90,57 |
| |
44 | Dzemdību palīdzība apgrūtinātu dzemdību gadījumā | 328,95 | 398,03 |
| |
45 | Dzemdes skalošana* | 25,75 | 31,15 |
| |
46 | Dzemdes skalošana, atkārtota* | 8,55 | 10,35 |
| |
Vakcinācija un identifikācija: |
| ||||
47 | Vakcinācija pret stingumkrampjiem | 12,97 | 15,70 |
| |
48 | Vakcinācija pret zirgu gripu | 25,05 | 30,31 |
| |
49 | Kompleksā vakcinācija pret stingumkrampjiem un zirgu gripu | 20,77 | 25,13 |
| |
50 | Kompleksā vakcinācija pret zirgu gripu un herpes vīrusu | 25,41 | 30,74 |
| |
51 | Identifikācijas mikroshēmas ievadīšana | 21,96 | 26,57 |
| |
Vizuālā diagnostika: |
| ||||
52 | Rentgenogramma, 1 projekcija* | 20,07 | 24,28 |
| |
53 | Rentgenogramma, 2 un vairāk projekcijas* | 15,59 | 18,86 |
| |
54 | Ultrasonogrāfija* | 53,39 | 64,60 |
| |
55 | Vēdera ultrasonogrāfija* | 22,68 | 27,45 |
| |
56 | Krūškurvja ultrasonogrāfija* | 21,05 | 25,48 |
| |
57 | Ortopēdiskā ultrasonogrāfija* | 28,79 | 34,84 |
| |
58 | Reproduktīvās sistēmas ultrasonogrāfija* | 21,05 | 25,48 |
| |
59 | Ehokardiogrāfija* | 59,67 | 72,20 |
| |
60 | Elektrokardiogrāfija* | 47,46 | 57,43 |
| |
61 | Gastroskopija* | 91,08 | 110,21 |
| |
62 | Atkārtota gastroskopija* | 61,88 | 74,88 |
| |
63 | Bronhoskopija* | 56,53 | 68,40 |
| |
64 | Endoskopija* | 44,49 | 53,84 |
| |
Ķirurģija: |
| ||||
65 | Artroskopija, 1 locītava | 737,56 | 892,45 |
| |
66 | Artroskopija, katra nākamā locītava | 146,18 | 176,88 |
| |
67 | Tendinoskopija | 737,56 | 892,45 |
| |
68 | Ērzeļa kastrācija | 648,91 | 785,18 |
| |
69 | Ērzeļa kastrācija boksā | 253,35 | 306,55 |
| |
70 | Kriptorha kastrācija | 735,77 | 890,28 |
| |
71 | Zobu ekstrakcija pilnā anestēzijā | 732,14 | 885,89 |
| |
72 | Zobu ekstrakcija stāvošam zirgam | 274,18 | 331,75 |
| |
73 | Kolikas, ķeizargrieziens, pirmā stunda | 1683,96 | 2037,59 |
| |
74 | Kolikas, ķeizargrieziens, katra nākamā stunda | 602,77 | 729,35 |
| |
75 | Neirektomija, viena kāja | 613,14 | 741,90 |
| |
76 | Neirektomija, abas kājas | 761,32 | 921,19 |
| |
77 | Acs ābola izņemšana pilnā anestēzijā | 719,13 | 870,15 |
| |
78 | Acs ābola izņemšana stāvošam zirgam | 342,16 | 414,01 |
| |
79 | Laringoplastija ar ventrikuloektomiju | 1060,22 | 1282,87 |
| |
80 | Laringoplastija ar lāzer-ventrikulotomiju stāvošam zirgam | 1488,57 | 1801,17 |
| |
81 | Nabas trūces operācija kumeļam | 379,07 | 458,68 |
| |
82 | Trūces operācija zirgam | 822,63 | 995,38 |
| |
83 | Osteosintēze (nav iekļauta implantu cena) | 939,75 | 1137,10 |
| |
84 | Mīksto audu ķirurģija galvas apvidū | 797,36 | 964,81 |
| |
85 | II/IV metakarpālā/metatarsālā kaula rezekcija | 613,14 | 741,90 |
| |
86 | Vulvoplastika ("Kaslika") operācija ķēvēm | 48,02 | 58,11 |
| |
87 | Zirga velšana vispārējā anestēzijā (koliku un dzemdes sagriešanas gadījumā)* | 165,41 | 200,15 |
| |
88 | Cita veida ķirurģija zirgam, 60 minūtes* | 201,83 | 244,21 |
| |
89 | Cita veida ķirurģija stāvošam zirgam, 1 stunda* | 128,46 | 155,44 |
| |
90 | Vispārējā anestēzija zirgam, 1 stunda | 166,14 | 201,03 |
| |
91 | Anestēzija stāvošam zirgam | 96,31 | 116,54 |
| |
Zirga uzturēšanās stacionārā: |
| ||||
Vispārējā (regulārajā) stacionārā: |
| ||||
92 | diennakts uz salmu pakaišiem, uzturoties līdz 5 diennaktīm* | 26,75 | 32,37 |
| |
93 | diennakts uz skaidu pakaišiem, uzturoties līdz 5 diennaktīm* | 32,10 | 38,85 |
| |
94 | diennakts uz salmu pakaišiem, uzturoties vairāk par 5 diennaktīm* | 21,17 | 25,62 |
| |
95 | diennakts uz skaidu pakaišiem, uzturoties vairāk par 5 diennaktīm* | 25,23 | 30,53 |
| |
96 | diennakts uz salmu pakaišiem ķēvei un kumeļam, uzturoties līdz 5 diennaktīm* | 36,21 | 43,81 |
| |
97 | diennakts uz skaidu pakaišiem ķēvei un kumeļam, uzturoties līdz 5 diennaktīm* | 43,48 | 52,61 |
| |
98 | diennakts uz salmu pakaišiem ķēvei un kumeļam, uzturoties vairāk par 5 diennaktīm* | 32,80 | 39,69 |
| |
99 | diennakts uz skaidu pakaišiem ķēvei un kumeļam, uzturoties vairāk par 5 diennaktīm* | 39,43 | 47,71 |
| |
100 | diennakts uz salmu pakaišiem reprodukcijas ķēvei* | 11,05 | 13,37 |
| |
101 | diennakts uz skaidu pakaišiem reprodukcijas ķēvei* | 13,43 | 16,25 |
| |
102 | diennakts uz salmu pakaišiem, bez veterinārās aprūpes* | 10,55 | 12,76 |
| |
103 | diennakts uz skaidu pakaišiem, bez veterinārās aprūpes* | 12,82 | 15,51 |
| |
Intensīvās terapijas stacionārā: |
| ||||
104 | diennakts uz salmu pakaišiem* | 57,23 | 69,25 |
| |
105 | diennakts uz skaidu pakaišiem* | 68,86 | 83,32 |
| |
Infekciju izolatorā: |
| ||||
106 | diennakts uz salmu pakaišiem* | 57,23 | 69,25 |
| |
107 | diennakts uz skaidu pakaišiem* | 68,86 | 83,32 |
| |
Eitanāzija: |
| ||||
108 | Eitanāzija | 85,50 | 103,45 |
| |
Dzīvnieku līķu iznīcināšana: |
| ||||
109 | kumeļš | 24,81 | 30,02 |
| |
110 | līdz 500 kg | 84,97 | 102,82 |
| |
111 | 501 – 600 kg | 100,01 | 121,02 |
| |
112 | 601 – 700 kg | 115,06 | 139,22 |
| |
113 | virs 701 kg | 130,10 | 157,42 |
| |
* | Papildus piemērojama maksa par anestēziju, par patērētajiem medikamentiem un materiāliem, kas nav paredzēti pakalpojuma standarta cenā |
| |||
| Vizītēm nakts stundās un svētku dienās uzcenojums tiek aprēķināts saskaņā ar Darba likumā noteikto. |
| ||||
Dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem ir pienākums nodrošināt dzīvnieku fiksēšanu veterinārmedicīnisko procedūru laikā (saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 59.panta 2.punktu. |
| ||||
| |||||