Lauksaimniecības dzīvnieku klīnikas cenrādis
APSTIPRINĀTS
ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes
19.03.2026. rektora rīkojumu Nr. 4.3.-13/60
LAUKSAIMNIECĪBAS DZĪVNIEKU KLĪNIKAS CENRĀDIS
* Papildus piemērojama maksa par anestēziju, par patērētajiem medikamentiem un materiāliem, kas nav paredzēti pakalpojuma standarta cenā | ||||
|
|
| ||
Nr. p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Cena, EUR ar PVN | ||
Klīniskā izmeklēšana un veterinārā aprūpe: | ||||
1 | Veterinārārsta darbs pie lauksaimniecības dzīvnieka 1h* | 75,40 | ||
2 | Veterinārārsta darbs pie lauksaimniecības dzīvnieka 1h ārpus darba laika, brīvdienās, svētku dienās* | 113,10 | ||
3 | Ganāmpulka vizīte, 1h* | 120,60 | ||
4 | Ganāmpulka vizīte aitu saimniecībā, 1h* | 101,29 | ||
5 | Ceļa izdevumi līdz 30 km rādiusā, par katru nākamo km 1,21 Eur | 30,25 | ||
6 | Klīniskā izmeklēšana (vienam dzīvniekam) | 16,13 | ||
7 | Dzemdību palīdzība līdz 30 minūtēm + 31,52 EUR pa katrām nākamajām 30 minūtēm* | 49,59 | ||
8 | Grūsnības noteikšana 1h* | 75,40 | ||
9 | Asins analīžu noņemšana un sagatavošana | 14,16 | ||
Vizuālā diagnostika: | ||||
10 | Rentgenogramma (1 apvidus)* | 30,00 | ||
11 | Ultrasonogrāfija* | 46,92 | ||
12 | Bronhoskopija* | 70,60 | ||
13 | Datortomogrāfija mazajam atgremotājam, 1 apvidus | 264,16 | ||
Ķirurģija, reprodukcija: | ||||
14 | Ķeizargrieziens atgremotājam * | 403,44 | ||
15 | Glumenieka sagriešanās repozīcija - valstīšana | 244,26 | ||
16 | Glumenieka sagriešanās repozīcija - ķirurģiska ārstēšana* | 407,76 | ||
17 | Glumenieka sagriešanās repozīcija, izmantojot „pogu” metodi | 150,54 | ||
18 | Cita veida ķirurģija, 60 min* | 146,21 | ||
19 | Mākslīgā apsēklošana 1 atgremotājam* | 36,98 | ||
20 | Mākslīgā apsēklošana 1 atgremotājam, ja vienā izsaukumā apsēklo vairāk kā 3 atgremotājus* | 31,18 | ||
Dzīvnieku uzturēšanās stacionārā: | ||||
21 | Diennakts, uzturoties līdz 10 diennaktīm* | 23,58 | ||
22 | Diennakts, uzturoties vairāk par 10 diennaktīm* | 19,32 | ||
Infekciju izolātorā: | ||||
23 | Diennakts, uzturoties līdz 10 diennaktīm* | 78,09 | ||
Eitanāzija: | ||||
24 | Eitanāzija atgremotājam | 176,26 | ||
Dzīvnieku līķu iznīcināšana: | ||||
25 | Atgremotājam ar svaru līdz 50kg | 50,57 | ||
26 | 51 - 500 kg | 125,38 | ||
27 | 501 – 600 kg | 135,87 | ||
28 | 601 – 700 kg | 156,09 | ||
29 | virs 701 kg | 176,30 | ||
Dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem ir pienākums nodrošināt dzīvnieku fiksēšanu veterinārmedicīnisko procedūru laikā (saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 59.panta 2.punktu.