Zirgu klīnikas cenrādis
APSTIPRINĀTS
ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes
10.03.2026. rektora rīkojumu Nr. 4.3.-13/56
ZIRGU KLĪNIKAS CENRĀDIS
* Papildus piemērojama maksa par anestēziju, par patērētajiem medikamentiem un materiāliem, kas nav paredzēti pakalpojuma standarta cenā
Nr.p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Cena, EUR ar PVN |
| |
1 | Vizīte pie zirgu veterinārārsta* | 75,20 |
| |
2 | Atkārtota, 20 min ilga zirgu veterinārārsta konsultācija* | 47,36 |
| |
3 | Vizīte pie veterinārārsta ārpus darba laika, brīvdienās, svētku dienās* | 148,44 |
| |
4 | Klīniskā izmeklēšana pirms pārdošanas | 193,40 |
| |
5 | Koliku diagnostika* | 164,20 |
| |
6 | Respiratoro slimību diagnostika* | 164,20 |
| |
7 | Bronhoalveolārais noskalojums* | 142,60 |
| |
8 | Trahejas noskalojums* | 24,42 |
| |
9 | Trans-traheālais noskalojums* | 72,04 |
| |
10 | Klibuma diagnostika* | 138,93 |
| |
11 | Diagnostiskie nervu bloki | 19,26 |
| |
12 | Diagnostiskie locītavu bloki | 38,51 |
| |
13 | Muguras blokāde* | 132,11 |
| |
14 | Nagu apgriešana | 40,85 |
| |
15 | Intraartikulāra injekcija* | 44,80 |
| |
16 | Kakla starpskriemeļu injekcijas 4 punkti (papildus 40 Eur par katru nākamo punktu) | 351,04 |
| |
17 | Locītavas skalošana | 142,04 |
| |
18 | Manuālā terapija | 75,91 |
| |
19 | Krioterapija (ledus vanna laminīta gadījumā) diennakts | 130,00 |
| |
20 | Nagu polsteru uzlikšana | 21,04 |
| |
21 | Mutes dobuma izmeklēšana | 23,08 |
| |
22 | Zobu vīlēšana, profilaktiska, bez sedācijas | 55,62 |
| |
23 | Zobu vīlēšana, profilaktiska ar sedāciju | 71,42 |
| |
24 | Diastēmu korekcija | 240,09 |
| |
25 | Nazogastrālās zondes ievadīšana | 23,93 |
| |
26 | Nazogastrālās zondes ievadīšana, atkārtota | 11,70 |
| |
27 | Barības vada obstrukcijas novēršana* | 145,09 |
| |
28 | Asins analīžu noņemšana un sagatavošana | 14,19 |
| |
29 | Donora asinis zirgam (plazma), 1 maiss | 57,50 |
| |
30 | Glikozes absorbcijas tests | 120,22 |
| |
31 | Intravenozā katetra ievietošana zirgam | 57,62 |
| |
32 | Peritoneālā šķidruma parauga noņemšana | 40,82 |
| |
33 | Pleiras vai perikarda punkcija* | 127,84 |
| |
34 | Rektālā izmeklēšana zirgam | 38,18 |
| |
35 | Rektālā izmeklēšana (atkārtota) | 24,36 |
| |
36 | Injekcija subkonjunktivāli | 24,02 |
| |
37 | Injekcija intraokulāri | 58,98 |
| |
38 | Injekcija subhoroidāli | 76,38 |
| |
39 | Gaisa maisu skalošana | 124,36 |
| |
40 | Receptes izrakstīšana | 5,47 |
| |
Ginekoloģija, reprodukcija | ||||
41 | Ķēvju reproduktīvā izmeklēšana | 147,35 |
| |
42 | Izmeklēšana pirms apsēklošanas | 109,46 |
| |
43 | Mākslīgā apsēklošana ar svaigu/dzesētu spermu (1 cikls)* | 197,83 |
| |
44 | Atkārtota apsēklošana ar svaigu/dzesētu spermu (1 cikls)* | 133,38 |
| |
45 | Mākslīgā apsēklošana ar saldētu spermu (1 cikls)* | 276,84 |
| |
46 | Atkārtota apsēklošana ar saldētu spermu (1 cikls)* | 169,50 |
| |
47 | Grūsnības diagnostika zirgam | 32,88 |
| |
48 | Dvīņu grūsnības redukcija* | 109,20 |
| |
49 | Dzemdību palīdzība apgrūtinātu dzemdību gadījumā* | 441,92 |
| |
50 | Dzemdes skalošana* | 37,30 |
| |
51 | Dzemdes skalošana, atkārtota* | 20,22 |
| |
Vakcinācija un identifikācija | ||||
52 | Vakcinācija pret stingumkrampjiem | 24,61 |
| |
53 | Vakcinācija pret zirgu herpes vīrusu | 30,55 |
| |
54 | Kompleksā vakcinācija pret stingumkrampjiem un zirgu gripu | 37,44 |
| |
55 | Kompleksā vakcinācija pret zirgu gripu un herpes vīrusu | 37,55 |
| |
56 | Identifikācijas mikroshēmas ievadīšana | 33,87 |
| |
Vizuālā diagnostika | ||||
57 | Rentgenogramma, 1 projekcija* | 29,27 |
| |
58 | Rentgenogramma, 2 un vairāk projekcijas* | 20,91 |
| |
59 | Vēdera ultrasonogrāfija* | 30,95 |
| |
60 | Krūškurvja ultrasonogrāfija* | 30,72 |
| |
61 | Ortopēdiskā ultrasonogrāfija* | 39,28 |
| |
62 | Reproduktīvās sistēmas ultrasonogrāfija* | 30,72 |
| |
63 | Ehokardiogrāfija* | 81,42 |
| |
64 | Elektrokardiogrāfija* | 64,75 |
| |
65 | Gastroskopija* | 134,44 |
| |
66 | Atkārtota gastroskopija* | 90,28 |
| |
67 | Bronhoskopija* | 82,47 |
| |
68 | Endoskopija* | 64,91 |
| |
Ķirurģija | ||||
69 | Artroskopija, 1 locītava | 900,06 |
| |
70 | Artroskopija, katra nākamā locītava | 211,19 |
| |
71 | Tendinoskopija | 957,46 |
| |
72 | Ērzeļa kastrācija | 791,55 |
| |
73 | Ērzeļa kastrācija boksā | 335,86 |
| |
74 | Kriptorha kastrācija | 973,84 |
| |
75 | Zobu ekstrakcija pilnā anestēzijā | 969,05 |
| |
76 | Zobu ekstrakcija stāvošam zirgam | 393,84 |
| |
77 | Kolikas, ķeizargrieziens, pirmā stunda | 2275,26 |
| |
78 | Kolikas, ķeizargrieziens, katra nākamā stunda | 870,81 |
| |
79 | Neirektomija, viena kāja | 811,54 |
| |
80 | Neirektomija, abas kājas | 1033,97 |
| |
81 | Acs ābola izņemšana pilnā anestēzijā | 962,47 |
| |
82 | Acs ābola izņemšana stāvošam zirgam | 504,42 |
| |
83 | Laringoplastija ar ventrikuloektomiju | 1355,85 |
| |
84 | Laringoplastija ar lāzer-ventrikulotomiju stāvošam zirgam | 1947,51 |
| |
85 | Nabas trūces operācija kumeļam | 463,83 |
| |
86 | Trūces operācija zirgam | 1174,10 |
| |
87 | Osteosintēze (nav iekļauta implantu cena) | 1357,64 |
| |
88 | Mīksto audu ķirurģija galvas apvidū | 1102,49 |
| |
89 | Melanomu/sarkoīdu ķirurģiska noņemšana | 499,85 |
| |
90 | II/IV metakarpālā/metatarsālā kaula rezekcija | 818,44 |
| |
91 | Vulvoplastika ("Kaslika") operācija ķēvēm | 68,98 |
| |
92 | Zirga velšana vispārējā anestēzijā (koliku un dzemdes sagriešanas gadījumā)* | 241,31 |
| |
93 | Cita veida ķirurģija zirgam, 60 minūtes* | 288,06 |
| |
94 | Cita veida ķirurģija stāvošam zirgam, 1 stunda* | 184,52 |
| |
95 | Vispārējā anestēzija zirgam, 1 stunda | 275,25 |
| |
96 | Anestēzija stāvošam zirgam | 129,93 |
| |
Zirga uzturēšanās stacionārā (diennakts) | ||||
Vispārējā (regulārajā stacionārā) | ||||
97 | diennakts uz salmu pakaišiem, uzturoties līdz 5 diennaktīm* | 36,50 |
| |
98 | diennakts uz skaidu pakaišiem, uzturoties līdz 5 diennaktīm* | 43,80 |
| |
99 | diennakts uz salmu pakaišiem, uzturoties vairāk par 5 diennaktīm* | 28,89 |
| |
100 | diennakts uz skaidu pakaišiem, uzturoties vairāk par 5 diennaktīm* | 33,88 |
| |
101 | diennakts uz salmu pakaišiem ķēvei un kumeļam, uzturoties līdz 5 diennaktīm* | 49,40 |
| |
102 | diennakts uz skaidu pakaišiem ķēvei un kumeļam, uzturoties līdz 5 diennaktīm* | 59,32 |
| |
103 | diennakts uz salmu pakaišiem ķēvei un kumeļam, uzturoties vairāk par 5 diennaktīm* | 44,76 |
| |
104 | diennakts uz skaidu pakaišiem ķēvei un kumeļam, uzturoties vairāk par 5 diennaktīm* | 53,80 |
| |
105 | diennakts uz salmu pakaišiem reprodukcijas ķēvei* | 16,50 |
| |
106 | diennakts uz skaidu pakaišiem reprodukcijas ķēvei* | 20,05 |
| |
107 | diennakts uz salmu pakaišiem, bez veterinārās aprūpes* | 15,75 |
| |
108 | diennakts uz skaidu pakaišiem, bez veterinārās aprūpes* | 19,14 |
| |
Intensīvās terapijas stacionārā | ||||
109 | diennakts uz salmu pakaišiem* | 79,30 |
| |
110 | diennakts uz skaidu pakaišiem* | 94,85 |
| |
Infekciju izolātorā | ||||
111 | diennakts uz salmu pakaišiem* | 78,09 |
| |
112 | diennakts uz skaidu pakaišiem* | 94,96 |
| |
Eitanāzija | ||||
113 | Eitanāzija | 176,26 |
| |
Dzīvnieka līķa iznīcināšana | ||||
114 | kumeļš | 50,57 |
| |
115 | līdz 500 kg | 125,38 |
| |
116 | 501 – 600 kg | 135,87 |
| |
117 | 601 – 700 kg | 156,09 |
| |
118 | virs 701 kg | 176,30 |
| |
| ||||
Dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem ir pienākums nodrošināt dzīvnieku fiksēšanu veterinārmedicīnisko procedūru laikā (saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 59.panta 2.punktu.